AMS 3186
Der Sauerstoffspuren Analysator AMS 3186 verwendet für die Messung eine elektro-chemische Messzelle. Der Analysator AMS 3186 ist ein prozessorgesteuertes Messgerät für die hochgenaue Messung von geringsten Sauerstoffspuren.
Es können Konzentrationsänderungen von < 0,1 ppm Sauerstoff bei einer Auflösung von 0,01 ppm nachgewiesen werden. Die lieferbaren Bauformen sind für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen geeignet. Der kleinste Messbereich ist 0 ... 1 ppm O2.
Optionen auf Kundenwunsch:
- Manuelles Spül- und Bypass Ventil
- Elektronische Durchflussüberwachung
- Elektrische/pneumatische Messgaspumpe
- Automatische Kalibrierung, auch mit Fernbedienung
- Automatische Spülung des Sensors
- Manuelles 5 Wegeventil
- Partikelfilter 2µm
- Druckminderer
- 2 frei einstellbare Gerätemeldungen
- beheizter Messzellenhalter
- verschiedene Gehäusevarianten
Technische Daten
Analysator | AMS 3186 |
---|---|
Messprinzip | Elektrochemischer Sauerstoffsensor |
Anwendung | Gase Industrie, Chemische Industrie, Prozessgasanwendungen |
Messbereiche | 4, automatisch umschaltend, digitale Kennung, einstellbar 0 … 10, 0 ... 100, 0 … 1.000, 0 ... 10.000 ppmv |
Analogausgang | 0 (4) … 20mA, galvanisch getrennt, mit Messbereichsumschaltung und digitaler Kennung |
Reproduzierbarkeit | +/– 2 % vom Messwert |
Auflösung | 0,01 ppm – C(O2) – 1 ppm abhängig von der O2 Konzentration |
T90-Zeit | ca. 40 Sekunden |
Langzeitdrift | < 1% pro Monat |
Anzeige | 2* 16 stellige LCD Anzeige, beleuchtet |
Statusmeldungen Analysator | Status, Kalibrierung, Service Request, potentialfreie Wechselrelais |
O2 Meldungen | 2 Meldungen, konfigurierbar O2 HIGH Alarm / LOW Alarm über potentialfreie Relais |
Gasanschluss | Eingang / Ausgang 3 / 6 mm Klemmringverschraubung |
Probennahme | integriertes Ein- / Auslassventil, Durchflussmesser |
Probendurchfluss | min. 20 Nl/h, max. 40 Nl/h |
Probendruck (Eingang) | min. 1,01 bar abs., max. 2 bar abs. |
Probendruck (Messzelle) | max. 50 mbar Überdruck |
Digitale Kommunikation | serielle Schnittstelle RS 232 |
Umgebungstemperatur | – 5 °C bis + 45 °C |
Relative Feuchte | 0 … 99 % nicht kondensierend |
Spannungsversorgung | 230 VAC, 24 VDC |
Schutzart / Gehäuse / Abmessungen | IP 55 / Wandaufbaugehäuse / 19“, 3 HE, 473 mm tief IP 20 / 19“ Einschub, 3 HE |
Ex-Schutz | im IP 55 Wandaufbaugehäuse, mit Inertgasspülung auch geeignet für Anwendungen in Ex-Zone 2 |
Gewicht | 5 – 7 kg |
Optionen | Spül- und Bypass Ventil, manuell Elektronische Durchflussüberwachung Elektrische/pneumatische Messgaspumpe Automatische Kalibrierung, auch mit Fernbedienung Automatische Spülung des Sensors Manuelles 5 Wegeventil Partikelfilter 2-7µm Druckminderer max. 10 bar, out 50 mbar beheizter Messzellenhalter |
Version: AMS 3186 V-2013-07 |